杠杆操作 DN80 Pn16 法兰夹套球阀(带图纸)
名称 夹套球阀 尺寸 1/2"~12";DN15~DN300 常压 150/300/600 级;PN16/PN40/PN64/PN100 设计标准 API 608、API 6D、ASME B16.34;MSS SP-72、BS5351、ISO17292、EN13709 已标记 MSS SP-25 防火设计 API607、API 6FA 端部法兰 ANSI B 16.5、ASME B16.47;EN
| 名称 | 夹套球阀 |
| 尺寸 | 1/2"~12";DN15~DN300 |
| 常压 | 150/300/600 级;PN16/PN40/PN64/PN100 |
| 设计标准 | API 608、API 6D、ASME B16.34;MSS SP-72、BS5351、ISO17292、EN13709 |
| 已标记 | MSS SP-25 |
| 防火设计 | API607、API 6FA |
| 端部法兰 | ANSI B 16.5、ASME B16.47;EN1092、DIN2543~DIN2547、AS2129 |
| 面对面 | ANSI B 16.10、API 6D;DIN3202、EN558-1、EN12982、ISO 5752 |
| 顶部法兰 | ISO 5211 |
| 测试标准 | API598、API6D;DIN3230、EN12266、ISO 5208 |
| 適用溫度 | -29~200℃ |
| 中等的 | 淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、油、碱、盐等。 |
| 酸性环境 | NACE MR0175 |
| 手术 | 手动、齿轮驱动、电动、气动 |
结构
| - 全端口或减少端口 |
| - 分体式 |
| - 螺栓连接阀盖,带螺旋垫圈 |
| - 防火设计 |
| - 防静电设计和防吹出阀杆 |
| - 双座椅结构 |
| -压力温度等级:ASME B16.34;DIN2401 |
| - 对接焊缝端符合 ASME B16.25;DIN 3239、EN12627 标准 |
| - 法兰端符合 ASME B16.5;EN1092、DIN2543~DIN2547 标准 |
主要零部件及材料
| 部件名称 | 零件材料 | ||||||
| 身体 | 水泥/A105 | 低碳/低碳2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| 阀盖 | 水泥/A105 | 低碳/低碳2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| 球 | A105+ENP | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| 干 | A105 | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| 阀座/阀座环 | 13%铬 | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| 密封圈 | RPTFE/PTFE/ /PEEK/尼龙/DELRIN | ||||||
| 包装 | 石墨/PTFE | ||||||
| 垫圈 | SS304+石墨/SS316+石墨 | ||||||
| 螺栓/螺母 | B7/2H | L7/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| 适用介质 | WOG 等等 | HNO3、CH3OOH 等 | |||||
| 適用溫度 | -29~150℃ | -46~150℃ | 29~150℃ | --29~150 摄氏度 | -29~150℃ | --29~150 摄氏度 | -29~150℃ |
English
中文
Pусский
Español



